序号 | 是否成交 | 供应商名称 | 企业性质 | 报价商品名称 | 报价(元) | 总报价(元) | 排名价(元) | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成交 | ******有限公司 | 奔图COL-350YMCK黑彩成像套件 | 2550.00 | 2550.00 | 2550.00 | 2024-03-04 10:41:01 | |
2 | ******有限公司 | 奔图COL-350YMCK黑彩成像套件 | 2595.00 | 2595.00 | 2595.00 | 2024-03-04 10:36:21 | ||
3 | ******有限公司 | 奔图COL-350YMCK黑彩成像套件 | 2598.00 | 2598.00 | 2598.00 | 2024-03-03 12:20:36 | ||
4 | ******有限公司 | 奔图COL-350YMCK黑彩成像套件 | 2599.00 | 2599.00 | 2599.00 | 2024-03-02 10:00:21 | ||
5 | ******有限公司 | 奔图COL-350YMCK黑彩成像套件 | 2600.00 | 2600.00 | 2600.00 | 2024-03-01 11:13:29 | ||
6 | ******有限公司 | 奔图COL-350YMCK黑彩成像套件 | 2689.00 | 2689.00 | 2689.00 | 2024-03-01 10:58:08 | ||
7 | ******有限公司 | 奔图COL-350YMCK黑彩成像套件 | 2690.00 | 2690.00 | 2690.00 | 2024-03-01 10:12:57 | ||
8 | ******有限公司 | 奔图COL-350YMCK黑彩成像套件 | 2699.00 | 2699.00 | 2699.00 | 2024-03-01 10:01:35 | ||
9 | ******有限公司 | 奔图COL-350YMCK黑彩成像套件 | 2700.00 | 2700.00 | 2700.00 | 2024-02-29 08:51:08 | ||
10 | ******有限公司 | 奔图COL-350YMCK黑彩成像套件 | 2717.00 | 2717.00 | 2717.00 | 2024-02-29 08:23:43 | ||
11 | ******有限公司 | 奔图COL-350YMCK黑彩成像套件 | 2719.00 | 2719.00 | 2719.00 | 2024-02-28 16:30:49 | ||
12 | ******有限公司 | 奔图COL-350YMCK黑彩成像套件 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 2024-02-28 11:04:52 |
1.有反拍单中商品在售的供应商可参与相应反拍单的报价。
2.反拍截止后,系统自动确定反拍结果。
3.有效报价不足三家,系统自动废标。
4.有效报价满足三家,将自动确定最低价成交。
5.如成交供应商超过72小时未确认订单,视为该供应商放弃成交,可顺延至第二名成交。
6.小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业将享受国家规定的价格优惠支持政策。
7.生产厂商和销售商同时满足价格支持政策方可享受价格优惠。
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。