采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
---|---|---|---|
******有限公司 | 四川省宜宾市叙州区南岸西区C街区1幢1层4号 | 3,822,760.00元 | 合计(总价):******.0元 |
合同包1(合同包一):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A****** | A****** 教学仪器 | 实验桌 (教师演 示台) | 菏峰 | HF-JSZ/QG-01型 | 2(张) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 教师椅 | 菏峰 | HF-JSY-002型 | 2(张) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 教师主控电源 | 菏峰 | HF-DY-155-2型 | 2(套) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 实验桌(学生) | 菏峰 | HF-DYZ-02型 | 56(张) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 电源功能柱 | 菏峰 | HF-DYGNZ-01型 | 56(支) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 学生凳 | 菏峰 | HF-XSD-01型 | 112(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 学生电源 | 菏峰 | HF-DY-151型 | 56(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 洗眼器 | 菏峰 | HF-XYQ-0355 | 2(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 教师化验水槽 | 菏峰 | HF-HYSC-03型 | 2(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 教师三联出水口 | 武洁 | WJH0233A | 2(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 学生桌水槽柜 | 菏峰 | HF-SCT-6型 | 26(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 学生三联出水口 | 武洁 | WJH0233A | 26(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 电路系统 | 菏峰 | 定制 | 2(套) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 给排水系统 | 菏峰 | 定制 | 2(套) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 展板1 | 玟冲 | 定制 | 8(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 造型展示台 1 | 玟冲 | 定制 | 14(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | PVC装饰面 | 玟冲 | 定制 | 10(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 线条 | 玟冲 | 定制 | 80(米) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 乳胶漆 | 立邦 | / | 20(平方米) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 铝方通 | 玟冲 | 定制 | 672(平方米) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 天体模型 | 玟冲 | 定制 | 9(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 书柜 | 玟冲 | 定制 | 3(组) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 射灯 | 玟冲 | 定制 | 8(组) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 文化墙 1 | 玟冲 | 定制 | 31.45(平方米) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 小学科学传感器实验箱 | 菏峰 | 定制 | 2(套) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 计算器 | 菏峰 | 定制 | 20(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 打孔器 | 菏峰 | 02002 | 2(套) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 打气筒 | 菏峰 | 02015 | 20(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 仪器车 | 菏峰 | 02020 | 4(项) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 生物显微镜 | 鲁岳 | XSP-02 | 2(台) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 生物显微演示装置 | 鲁岳 | J02043 | 2(套) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 学生显微镜 | 鲁岳 | XSP-200X | 50(台) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 放大镜 | 菏峰 | 02051 | 50(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 放大镜 | 菏峰 | 02052 | 50(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 天文望远镜 | 菏峰 | 02061 | 2(套) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 酒精喷灯 | 菏峰 | J2609型 | 2(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 电加热器 | 曼太 | TC-350 | 2(台) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 电冰箱 | 荣事达 | BCD-208WT9RG | 2(项) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 电烤箱 | 格兰仕 | K12 | 2(项) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 保温箱 | 菏峰 | 定制 | 2(项) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 听诊器 | 和美 | 单用插入式 | 26(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 水族箱 | 菏峰 | 500A | 10(套) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 手持移动灯 | 菏峰 | JMA-1177Y | 2(支) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 水槽 | 菏峰 | 02129 | 50(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 方座支架 | 菏峰 | 03002 | 50(套) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 三脚架 | 菏峰 | 03006 | 50(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 试管架 | 菏峰 | 03008 | 50(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 旋转架 | 菏峰 | 03013 | 50(套) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 百叶箱支架 | 菏峰 | 03021 | 2(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 百叶箱 | 菏峰 | 03022 | 2(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 学生电源 | 菏峰 | J04001 | 50(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 教学电源 | 菏峰 | J04005 | 2(台) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 电池盒 | 菏峰 | 04010 | 50(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 直尺 | 菏峰 | 10003 | 50(支) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 软尺 | 菏峰 | 10006 | 50(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 托盘天平 | 菏峰 | 11005 | 50(台) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 金属钩码 | 菏峰 | 11029 | 50(套) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 体重计 | 苏衡 | RGZ-120 | 20(台) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 弹簧度盘称 | 菏峰 | 11019 | 4(台) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 电子停表 | 菏峰 | 12003型 | 50(块) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 温度计 | 菏峰 | 13001 | 100(支) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 温度计 | 菏峰 | 13003 | 2(支) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 红外体温计模型 | AiQURA | FX806 | 50(支) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 寒暑表 | 菏峰 | 199型 | 2(支) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 最高温度表 | 菏峰 | J13021 | 2(支) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 最低温度表 | 菏峰 | J13022 | 2(支) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 条形盒测力计 | 菏峰 | 14002 | 50(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 条形盒测力计 | 菏峰 | 14003 | 50(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 条形盒测力计 | 菏峰 | 14004 | 50(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 多用电表 | 菏峰 | MF-47 | 2(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 湿度计 | 菏峰 | WS2020 | 2(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 指南针 | 菏峰 | 16007 | 50(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 肺活量计 | 菏峰 | 16016 | 2(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 雨量器 | 菏峰 | 16022 | 2(套) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 风杯式风速表 | 菏峰 | 16025 | 2(套) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 斜面 | 菏峰 | 29001 | 50(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 压簧 | 菏峰 | 29002 | 50(套) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 拉簧 | 菏峰 | 29003 | 50(套) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 沉浮块 | 菏峰 | 29004 | 50(套) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 杠杆尺及支架 | 菏峰 | 29005 | 50(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 滑轮组及支架 | 菏峰 | 29006 | 50(套) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 轮轴及支架 | 菏峰 | 29007 | 50(套) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 齿轮组及支架 | 菏峰 | 29008 | 50(套) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 弹簧片 | 菏峰 | 29009 | 50(套) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 小车 | 菏峰 | 29010 | 50(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 三球仪 | 菏峰 | 28007 | 2(台) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 太阳高度测量器 | 菏峰 | 29011 | 50(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 风的形成实验材料 | 菏峰 | 29012 | 50(套) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 组装风车材料 | 菏峰 | 29013 | 50(套) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 组装水轮材料 | 菏峰 | 29014 | 50(套) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 太阳能的应用材料 | 菏峰 | 29015 | 50(套) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 音叉 | 菏峰 | 22002 | 50(支) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 小鼓 | 菏峰 | 29016 | 50(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 组装土电话材料 | 菏峰 | 29017 | 50(套) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 热传导实验材料 | 菏峰 | 29018 | 50(套) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 物体热涨冷缩实验材料 | 菏峰 | 29019 | 50(套) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 灯座及灯泡 | 菏峰 | 23010 | 100(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 开关 | 菏峰 | 23011 | 100(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 物体导电性实验材料 | 菏峰 | 29022 | 50(套) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 条形磁铁 | 菏峰 | 24001 | 2(套) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 条形磁铁 | 菏峰 | 29025 | 50(套) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 蹄形磁铁 | 菏峰 | 24002-1 | 2(套) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 蹄形磁铁 | 菏峰 | 29028 | 50(套) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 磁针 | 菏峰 | 24008 | 50(套) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 环形磁铁 | 菏峰 | 29030 | 50(套) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 电磁铁组装材料 | 菏峰 | 29031 | 50(套) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 电磁铁 | 菏峰 | 29032 | 2(套) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 手摇发电机 | 菏峰 | 29033 | 26(套) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 激光笔 | 菏峰 | 多头 | 4(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 小孔成像装置 | 菏峰 | 29035 | 50(套) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 平面镜及支架 | 菏峰 | 29036 | 50(套) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 曲面镜及支架 | 菏峰 | 29037 | 50(套) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 透镜、棱镜及支架 | 菏峰 | 29038 | 50(套) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 成像屏及支架 | 菏峰 | 29039 | 50(套) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 昆虫观察盒 | 菏峰 | 29040 | 100(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 动物饲养笼 | 菏峰 | 29041 | 2(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 教具注射器 | 锋利 | 10ml | 50(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 单摆 | 菏峰 | 22004 | 50(套) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 照相机模型 | 菏峰 | 39001 | 4(套) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 儿童骨骼模型 | 菏峰 | 39051 | 4(台) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 儿童牙列模型 | 菏峰 | 39052 | 4(台) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 少年人体半身模型 | 菏峰 | 39053 | 2(台) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 眼构造模型 | 菏峰 | 39054 | 2(台) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 啄木鸟仿真模型 | 菏峰 | 39101 | 2(件) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 猫头鹰仿真模型 | 菏峰 | 39102 | 2(件) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 平面政区地球仪 | 菏峰 | 34001 | 2(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 平面地形地球仪 | 菏峰 | 34002 | 2(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 地动仪模型 | 菏峰 | 39151 | 2(台) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 地球构造模型 | 菏峰 | 39152 | 2(件) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 司南模型 | 菏峰 | 39154 | 2(台) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 月相变化模型 | 菏峰 | 39156 | 2(件) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 蟾蜍浸制标本 | 菏峰 | 43050 | 4(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 河蚌浸制标本 | 菏峰 | 43051 | 4(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 爬行类动物浸制标本 | 菏峰 | 43052 | 4(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 蛙发育顺序标本 | 菏峰 | 43053 | 4(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 昆虫标本 | 菏峰 | 43150 | 4(套) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 桑蚕生活史标本 | 菏峰 | 43151 | 20(套) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 兔外形标本 | 菏峰 | 43152 | 20(件) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 植物种子传播方式标本 | 菏峰 | 43153 | 26(盒) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 天然材料标本 | 菏峰 | 49001 | 20(套) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 人造材料标本 | 菏峰 | 49002 | 20(套) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 纺织品标本 | 菏峰 | 49003 | 20(套) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 各种纸样标本 | 菏峰 | 49004 | 20(套) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 矿物标本 | 菏峰 | 49005 | 26(套) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 岩石标本 | 菏峰 | 49006 | 26(套) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 金属矿物标本 | 菏峰 | 49007 | 26(套) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 土壤标本 | 菏峰 | 49008 | 26(套) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 矿物提炼物标本 | 菏峰 | 49009 | 26(套) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 植物根尖纵切 | 菏峰 | 43201 | 50(张) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 木本双子叶植物茎横切 | 菏峰 | 43206 | 50(张) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 草本植物茎横切 | 菏峰 | 43250 | 50(张) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 洋葱表皮装片 | 菏峰 | 43251 | 50(张) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 叶片横切 | 菏峰 | 43252 | 50(张) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 叶片气孔装片 | 菏峰 | 43253 | 50(张) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 动物表皮细胞装片 | 菏峰 | 43450 | 50(张) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 蛙卵细胞切片 | 菏峰 | 43451 | 50(张) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 骨细胞切片 | 菏峰 | 43550 | 50(张) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 口腔粘膜细胞装片 | 菏峰 | 43551 | 50(张) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 人血细胞装片 | 菏峰 | 43552 | 50(张) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 量筒 | 启佑 | 60004 | 26(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 量杯 | 启佑 | 60012 | 26(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 教学用甘油注射器 | 启佑 | 60061 | 26(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 试管 | 启佑 | 61002 | 50(支) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 试管 | 启佑 | 61007 | 50(支) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 烧杯 | 启佑 | 61021 | 50(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 烧杯 | 启佑 | 61022 | 20(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 烧杯 | 启佑 | 61023 | 20(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 烧杯 | 启佑 | 61024 | 20(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 烧瓶 | 启佑 | 61037 | 50(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 锥形瓶 | 启佑 | 61041 | 20(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 酒精灯 | 启佑 | 62001 | 26(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 漏斗 | 启佑 | 62031 | 50(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | Y 形管 | 启佑 | 62072 | 50(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 滴管 | 启佑 | 62073 | 50(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 集气瓶 | 启佑 | 63002 | 50(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 镊子 | 菏峰 | 64005 | 26(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 试管夹 | 菏峰 | 64006 | 50(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 石棉网 | 菏峰 | 64032 | 50(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 燃烧匙 | 菏峰 | 64041 | 50(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 药匙 | 菏峰 | 64042 | 50(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 玻璃管 | 启佑 | 64051 | 2(包) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 玻璃棒 | 启佑 | 64053 | 50(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 橡胶管 | 菏峰 | 64062 | 2(包) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 橡胶塞 | 菏峰 | 64065 | 2(包) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 试管刷 | 菏峰 | 64071 | 50(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 烧瓶刷 | 菏峰 | 64072 | 50(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 培养皿 | 启佑 | 64085 | 50(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 蒸发皿 | 启佑 | 64088 | 50(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 塑料量杯 | 菏峰 | 64097 | 50(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 塑料水槽 | 菏峰 | 02124 | 20(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 小学科学一般实验材料 | 菏峰 | 80901 | 26(套) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 载玻片 | 帆船 | 80302 | 10(盒) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 盖玻片 | 帆船 | 80303 | 26(包) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 测电笔 | 菏峰 | 81001 | 26(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 一字螺丝刀 | 菏峰 | 81001 | 26(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 十字螺丝刀 | 菏峰 | 81002 | 26(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 尖嘴钳 | 菏峰 | 81004 | 20(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 木工锯 | 菏峰 | 450 | 26(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 钢手锯 | 菏峰 | 81012 | 2(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 钢丝钳 | 菏峰 | 81014 | 26(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 手锤 | 菏峰 | 81015 | 2(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 活动扳手 | 菏峰 | 81020 | 4(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 电烙铁 | 宏观 | HG-83005 | 2(支) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 手电钻 | 东成 | J1Z-FF05-13 | 26(台) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 剪刀 | 菏峰 | A002 | 26(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 花盆 | 菏峰 | 81109 | 26(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 小刀 | 菏峰 | 81201 | 26(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 塑料桶 | 菏峰 | 81202 | 26(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 手摇铃 | 菏峰 | 81203 | 2(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 手持筛子 | 菏峰 | 81204 | 26(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 喷水壶 | 菏峰 | 81205 | 2(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 吹风机 | 闪格 | V8 Sup | 2(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 采集捕捞工具 | 菏峰 | 81207 | 26(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 榨汁器 | 菏峰 | 81208 | 26(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 金属盘 | 菏峰 | 81209 | 50(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 实验桌(准备台) | 菏峰 | HF-ZBT/LS-9A型 | 2(张) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 仪器柜(核心产品) | 菏峰 | HF-YQG/PP-01型 | 16(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 展板2 | 玟冲 | 定制 | 1(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 造型展示台 2 | 玟冲 | 定制 | 2(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 实木条 | 玟冲 | 定制 | 29(平方米) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 墙布 | 玟冲 | 定制 | 237(平方米) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 主体立体字 | 玟冲 | 定制 | 12(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 角线 | 玟冲 | 定制 | 36(米) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 蓝色、白色边条 | 玟冲 | 定制 | 45(米) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 装饰图案 | 玟冲 | 定制 | 8(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 石膏板吊顶 | 玟冲 | 定制 | 90(平方米) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 文化墙 | 玟冲 | 定制 | 60.88(平方米) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 办公桌 | 菏峰 | HF-DYZ-02型 | 2(张) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 教师椅 | 菏峰 | HF-JSY-002型 | 2(张) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 水槽柜 | 菏峰 | HF-SCT-6型 | 2(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 三联出水口 | 武洁 | WJH0233A | 2(个) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 光纤空间造型 | 菏峰 | HF-85135 | 1(台) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 光压风车 | 菏峰 | HF-97049 | 1(台) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 穿墙而过 | 菏峰 | HF-67873 | 1(套) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 时光隧道(光井)演示器 | 菏峰 | HF-24086 | 1(套) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 电影原理 | 菏峰 | HF-84156 | 1(套) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 琴弦影像 | 菏峰 | HF-98320 | 1(套) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 声悬浮 | 菏峰 | HF-85594 | 1(台) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 光纤传声 | 菏峰 | HF-16481 | 1(台) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 无皮鼓 | 菏峰 | HF-70217 | 1(台) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 共振鼓演示器 | 菏峰 | HF-30170 | 1(台) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 雪浪踏声 | 菏峰 | HF-36454 | 1(台) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 尖端放电 | 菏峰 | HF-28651 | 1(台) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 雅各布天梯 | 菏峰 | HF-73887 | 1(台) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 静电摆球 | 菏峰 | HF-62051 | 1(台) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 电磁加速器 | 菏峰 | HF-15215 | 1(台) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 磁阻尼 | 菏峰 | HF-98573 | 1(套) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 磁生电 | 菏峰 | HF-15610 | 1(套) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 人体导电球演示器 | 菏峰 | HF-92181 | 1(套) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 无形的力(电磁炮)实验器 | 菏峰 | HF-26777 | 1(套) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 磁力线 | 菏峰 | HF-94799 | 1(套) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 磁共振(会跳舞的蛋)演示器 | 菏峰 | HF-10030 | 1(套) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 阿基米德沉浮子 | 菏峰 | HF-60693 | 1(台) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 龙卷风模拟演示仪 | 菏峰 | HF-87692 | 1(台) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 离心力 | 菏峰 | HF-69546 | 1(台) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 伯努利悬浮球演示器 | 菏峰 | HF-35419 | 1(台) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 双锥体上滚演示器 | 菏峰 | HF-65742 | 1(套) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 三轨竞速演示器 | 菏峰 | HF-89290 | 1(套) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 勾股定理 | 菏峰 | HF-26648 | 1(项) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 梵天塔 | 菏峰 | HF-52135 | 1(台) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 混沌摆 | 菏峰 | HF-15729 | 1(台) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 双曲狭缝 | 菏峰 | HF-33733 | 1(套) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 滚出直线 | 菏峰 | HF-55064 | 1(套) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 正交十字磨 | 菏峰 | HF-23063 | 1(套) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 拓扑游戏 | 菏峰 | HF-45624 | 1(套) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 普氏摆 | 菏峰 | HF-27817 | 1(台) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 千人震实验器 | 菏峰 | HF-28163 | 1(套) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 手的稳定性 | 菏峰 | HF-72049 | 1(套) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 绝缘体与导电体 | 菏峰 | HF-91793 | 1(台) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 液晶玻璃 | 菏峰 | HF-19204 | 1(套) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 会导电的布 | 菏峰 | HF-97447 | 1(套) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 舞蹈机器人 | 菏峰 | HF-91840 | 1(台) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | ******居模型 | 菏峰 | HF-52870 | 1(台) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 种植养殖系统 | 菏峰 | HF-37942 | 1(台) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 长征 11 号 | 菏峰 | HF-35158 | 1(台) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 卫星模型 | 菏峰 | HF-66130 | 1(台) | 0.00 |
A****** | A****** 教学仪器 | 歼 10 表演机模型 | 菏峰 | HF-83748 | 1(台) | 0.00 |
